Для изготовления малых архитектурных форм и густоармированных тонкостенных железобетонных конструкций часто используются бетонные смеси, приготовленные непосредственно на строительной площадке.
Нижеприведённая таблица позволяет определить пропорции составляющих бетонных смесей при изготовлении бетона в построечных условиях.
| Класс бетона | Удобоукладываемость | Марка цемента | Цемент, кг | Вода, кг | Щебень, кг | Песок, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В 7,5 | Ж2 | 400 | 200 | 160 | 1 270 | 792 |
| П1 | 207 | 177 | 1 189 | 818 | ||
| П3 | 240 | 203 | 1 094 | 813 | ||
| Ж2 | 300 | 295 | 161 | 1 270 | 708 | |
| П1 | 330 | 179 | 1 189 | 707 | ||
| П3 | 381 | 205 | 1 092 | 687 | ||
| В 15 | Ж2 | 400 | 246 | 160 | 1 270 | 753 |
| П1 | 274 | 177 | 1 189 | 760 | ||
| П3 | 317 | 203 | 1 094 | 717 | ||
| Ж2 | 300 | 372 | 164 | 1 265 | 639 | |
| П1 | 410 | 180 | 1 187 | 637 | ||
| П3 | 476 | 207 | 1 090 | 603 | ||
| В 20 | Ж2 | 500 | 304 | 161 | 1 270 | 700 |
| П1 | 340 | 179 | 1 118 | 705 | ||
| П3 | 394 | 205 | 1 092 | 679 | ||
| Ж2 | 400 | 367 | 164 | 1 265 | 646 | |
| П1 | 405 | 180 | 1 187 | 643 | ||
| П3 | 470 | 207 | 1 090 | 606 | ||
| В 25 | Ж2 | 500 | 322 | 162 | 1 267 | 685 |
| П1 | 360 | 180 | 1 187 | 681 | ||
| П3 | 416 | 206 | 1 092 | 654 | ||
| Ж2 | 400 | 435 | 168 | 1 255 | 583 | |
| П1 | 481 | 185 | 1 183 | 570 | ||
| П3 | 494 | 188 | 1 100 | 630 | ||
| В 30 | Ж2 | 500 | 376 | 164 | 1 259 | 639 |
| П1 | 414 | 180 | 1 180 | 643 | ||
| П3 | 436 | 187 | 1 100 | 709 | ||
| Ж2 | 400 | 509 | 175 | 1 250 | 538 | |
| П1 | 524 | 177 | 1 189 | 549 | ||
| П3 | 562 | 188 | 1 100 | 572 | ||
| В 35 | Ж2 | 500 | 435 | 168 | 1 254 | 563 |
| П1 | 455 | 175 | 1 192 | 611 | ||
| П3 | 492 | 197 | 1 100 | 634 | ||
| Ж2 | 400 | 533 | 162 | 1 270 | 501 | |
| П1 | 596 | 180 | 1 180 | 487 | ||
| П3 | 462 | 160 | 1 270 | 568 | ||
| В 40 | Ж2 | 600 | 515 | 177 | 1 189 | 556 |
| П1 | 553 | 188 | 1 100 | 579 | ||
| П3 | 514 | 161 | 1 270 | 520 | ||
| Ж2 | 500 | 571 | 178 | 1 189 | 503 | |
| П1 | 593 | 183 | 1 106 | 553 | ||
| П3 | 578 | 182 | 1 169 | 519 |
Обращаем Ваше внимание, что все пропорции указаны по массе на 1 кубический метр готовой бетонной смеси, применяемой при изготовлении тонкостенных густоармированных изделий и конструкций.
Рекомендуем посетить: Выравнивающая сухая смесь
| Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|
| Обивка стен вагонкой и установка стеновых панелей из МДФ, ДСП и пластика по готовому каркасу | м.кв. | 250 руб. |
| Демонтаж ванны | шт. | 500 руб. |
| Монтаж подвесных потолков типа ''Армстронг'' | м.кв. | 300 руб. |
| Демонтаж стропильных конструкций | м.кв. | 125 руб. |
| Устройство двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона | м.кв. | 750 руб. |
| Дизайн интерьеров | |
| Ремонт и отделка | |
| Ремонт квартир | |
| Ремонт офисов | |
| Отделка коттеджей | |
| Малоэтажное строительство | |
| Строительство монолитных коттеджей | |
| Строительство кирпичных домов | |
| Строительство домов из пеноблока | |
| Строительство домов из клеёного бруса | |
| Строительство домов из оцилиндрованного бревна | |
| Строительство каркасных домов | |
| Строительство домов с использованием несъёмной опалубки | |
| Декор из гипса и искусственного камня | |
| Лепнина из гипса | |
| Лепнина из искусственного камня | |
| Ремонт ванной комнаты под ключ |