Нижеприведённая таблица позволяет определить пропорции составляющих бетонных смесей при изготовлении бетона в построечных условиях.
| Класс бетона | Удобоукладываемость | Марка цемента | Цемент, кг | Вода, кг | Щебень, кг | Песок, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В 7,5 | Ж2 | 400 | 200 | 158 | 1 332 | 737 |
| П1 | 200 | 174 | 1 250 | 774 | ||
| П2 | 230 | 199 | 1 156 | 774 | ||
| Ж2 | 300 | 279 | 158 | 1 322 | 669 | |
| П1 | 312 | 175 | 1 250 | 675 | ||
| П2 | 360 | 201 | 1 153 | 658 | ||
| В 15 | Ж2 | 400 | 235 | 158 | 1 332 | 706 |
| П1 | 261 | 174 | 1 250 | 721 | ||
| П2 | 300 | 199 | 1 156 | 714 | ||
| Ж2 | 300 | 350 | 160 | 1 328 | 603 | |
| П1 | 387 | 176 | 1 245 | 613 | ||
| П2 | 451 | 203 | 1 150 | 574 | ||
| В 20 | Ж2 | 500 | 289 | 158 | 1 332 | 660 |
| П1 | 322 | 175 | 1 250 | 666 | ||
| П2 | 374 | 201 | 1 153 | 646 | ||
| Ж2 | 400 | 346 | 160 | 1 328 | 612 | |
| П1 | 382 | 176 | 1 245 | 618 | ||
| П2 | 445 | 203 | 1 150 | 585 | ||
| В 25 | Ж2 | 500 | 305 | 158 | 1 332 | 647 |
| П1 | 340 | 175 | 1 250 | 651 | ||
| П2 | 394 | 201 | 1 153 | 631 | ||
| Ж2 | 400 | 408 | 163 | 1 321 | 556 | |
| П1 | 452 | 180 | 1 238 | 555 | ||
| П2 | 466 | 184 | 1 164 | 604 | ||
| В 30 | Ж2 | 500 | 357 | 161 | 1 327 | 600 |
| П1 | 390 | 175 | 1 250 | 608 | ||
| П2 | 414 | 184 | 1 164 | 646 | ||
| Ж2 | 400 | 473 | 167 | 1 315 | 495 | |
| П1 | 491 | 173 | 1 252 | 524 | ||
| П2 | 531 | 185 | 1 164 | 542 | ||
| В 35 | Ж2 | 500 | 412 | 164 | 1 322 | 552 |
| П1 | 431 | 171 | 1 253 | 581 | ||
| П2 | 469 | 184 | 1 164 | 601 | ||
| Ж2 | 400 | 507 | 160 | 1 328 | 468 | |
| П1 | 553 | 174 | 1 250 | 471 | ||
| П2 | 587 | 183 | 1 164 | 503 | ||
| В 40 | Ж2 | 600 | 438 | 157 | 1 332 | 535 |
| П1 | 482 | 172 | 1 253 | 535 | ||
| П2 | 512 | 181 | 1 168 | 567 | ||
| Ж2 | 500 | 487 | 158 | 1 332 | 491 | |
| П1 | 535 | 173 | 1 250 | 489 | ||
| П2 | 568 | 182 | 1 168 | 516 | ||
| В 45 | Ж2 | 600 | 433 | 157 | 1 332 | 540 |
| П1 | 476 | 172 | 1 253 | 540 | ||
| П2 | 507 | 181 | 1 168 | 571 | ||
| Ж2 | 500 | 553 | 164 | 1 320 | 429 | |
| П1 | 598 | 177 | 1 244 | 430 | ||
| П2 | 475 | 158 | 1 332 | 501 |
Обращаем Ваше внимание, что все пропорции указаны по массе на 1 кубический метр готовой бетонной смеси.
Рекомендуем посетить: Стройматериалы на Стройцены.ру
| Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|
| Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче | шт. | 165 руб. |
| Подключение электрооборудования | шт. | 550 руб. |
| Демонтаж мойки с подстольем | шт. | 350 руб. |
| Устройство полов из щитового паркета и паркетной доски | м.кв. | 250 руб. |
| Демонтаж штукатурки стен до основания | м.кв. | 170 руб. |
| Дизайн интерьеров | |
| Ремонт и отделка | |
| Ремонт квартир | |
| Ремонт офисов | |
| Отделка коттеджей | |
| Малоэтажное строительство | |
| Строительство монолитных коттеджей | |
| Строительство кирпичных домов | |
| Строительство домов из пеноблока | |
| Строительство домов из клеёного бруса | |
| Строительство домов из оцилиндрованного бревна | |
| Строительство каркасных домов | |
| Строительство домов с использованием несъёмной опалубки | |
| Декор из гипса и искусственного камня | |
| Лепнина из гипса | |
| Лепнина из искусственного камня | |
| Ремонт ванной комнаты под ключ |